Autoteile für das Fahrzeug
Wählen Sie ein Modell aus
Motortyp

Perforierte Schlauchklemme 90-110 mm

Perforierte Schlauchklemme 90-110 mm
IMPERGOM
1,70 € 1,38 € ohne MwSt.
Auf unserem Lager 5 St.
Versandfertig:morgen
Artikel-Nr.IMG_20212HerstellerIMPERGOM
Produkt ist ohne BewertungBewertung schreiben
Perforierte Schlauchklemme 90-110 mm
Hersteller Code20212
Gewicht0,10 kg
CITROEN
Citroen Jumper 1994 - 2001 2,5 + 2,8
Citroen Jumper 2002 - 2006 2,2 HDI
Citroen Jumper 2002 - 2006 2,8 HDI
Citroen Jumper 2006 - 2011 2,2 HDI
Citroen Jumper 2006 - 2011 3,0 HDI
Citroen Jumper 2011 - 2014 2,2 HDI
Citroen Jumper 2011 - 2014 3,0 HDI
Citroen Jumper 2016 - 2019 2,0 BlueHDi
Citroen Jumper 2014 - 2016 2,2 HDI
Citroen Jumper 2014 - 2016 3,0 HDI
Citroen Jumpy 1995 - 2006 2,0 HDI
Citroen Jumpy 2007 - 2016 1,6 HDI
Citroen Jumpy 2007 - 2016 2,0 HDI
Citroen Nemo 2007 - 2016 1,3 HDI
Citroen Nemo 2007 - 2016 1,4 HDI
Citroen Nemo 2007 - 2016 1,4 PSA
Citroen Jumpy 2016 - 2024 1,5 BlueHDI
Citroen Jumpy 2016 - 2024 1,6 BlueHDI
Citroen Jumpy 2016 - 2024 2,0 BlueHDI
Citroen Berlingo 2018 - 2024 1,2 PureTech
Citroen Berlingo 2018 - 2024 1,5 BlueHDi
Citroen Berlingo 2018 - 2024 1,6 BlueHDi
Citroen Berlingo 2008 - 2018 1,2 PureTech
Citroen Berlingo 2008 - 2018 1,4i
Citroen Berlingo 2008 - 2018 1,6i
Citroen Berlingo 2008 - 2018 1,6 HDi
Citroen Berlingo 2008 - 2018 1,6 BlueHDi
Citroen Jumper 2019- 2,2 BlueHDi
Citroen Berlingo 1996 - 2007
FIAT
FIAT Doblo 2015 - 2021 1,3 MJTD
FIAT Doblo 2015 - 2021 1,4 Benzin
FIAT Doblo 2015 - 2021 1,6 MJTD
FIAT Doblo 2015 - 2021 2,0 MJTD
FIAT Doblo 2010 - 2014 1,3 MJTD
FIAT Doblo 2010 - 2014 1,4
FIAT Doblo 2010 - 2014 1,6 MJTD
FIAT Doblo 2010 - 2014 2,0 MJTD
FIAT Doblo 2001 - 2005 1,2
FIAT Doblo 2001 - 2005 1,3 MTJD
FIAT Doblo 2001 - 2005 1,6 16V
FIAT Doblo 2001 - 2005 1,6 16V LPG
FIAT Doblo 2001 - 2005 1,9 DS
FIAT Doblo 2001 - 2005 1,9 JTD
FIAT Doblo 2005 - 2010 1,3 MJTD
FIAT Doblo 2005 - 2010 1,4 8V
FIAT Doblo 2005 - 2010 1,6 16V LPG
FIAT Doblo 2005 - 2010 1,9 JTD
FIAT Ducato 230 1994 - 2001 2,5 + 2,8
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,0 HDi
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,3 F1A
FIAT Ducato 244 2002 - 2006 2,8
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 2,2 Puma
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2006 - 2011 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 2,0
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2011 - 2014 3,0 F1C CNG
FIAT Ducato 250 2014 - 2016 2,0
FIAT Ducato 250 2014 - 2021 2,3 F1A
FIAT Ducato 250 2014 - 2016 3,0 F1C
FIAT Ducato 250 2014 - 2021 3,0 F1C CNG
FIAT Fiorino 2007 - 2016 1,3 MJTD
FIAT Fiorino 2007 - 2016 1,4 CNG
FIAT Fiorino 2007 - 2016 1,4 HDI PSA
FIAT Fiorino 2007 - 2016 1,4 PSA
FIAT Fiorino 2016 - 1,3 MJTD
FIAT Fiorino 2016 - 1,4
FIAT FullBack 2016 - 2,4
FIAT Scudo 1995 - 2006 2,0 JTD
FIAT Scudo 2007 - 2016 1,6 JTD
FIAT Scudo 2007 - 2016 2,0 JTD
FIAT Talento 2016 – 2019 1,6D
FIAT Ducato 250 2021 - 2024 Motor 2,2 Fiat
FIAT Doblo 2022 - 2024 1,2i
FIAT Doblo 2022 - 2024 1,5D
FIAT Doblo 2022 - 2024 1,6D
FIAT Scudo 2022 - 2024 1,5D
FIAT Scudo 2022 - 2024 2,0D
FIAT Ducato 2018 - 2021 2,2 PSA
FORD
FORD Connect 2002 - 2014 1.8 16V
FORD Connect 2002 - 2014 1.8 Di
FORD Connect 2002 - 2014 1.8 TDCi
FORD Connect 2013 - 2024 1.0 EcoBoost
FORD Connect 2013 - 2024 1.5 EcoBlue
FORD Connect 2013 - 2024 1.5 TDCi
FORD Connect 2013 - 2024 1.6 EcoBoost
FORD Connect 2013 - 2024 1.6 TDCi
FORD Courier 2014 - 2023 1.0 EcoBoost
FORD Courier 2014 - 2023 1.5 EcoBlue
FORD Courier 2014 - 2023 1.5 TDCi
FORD Courier 2014 - 2023 1.6 TDCi
FORD Custom 2012 - 2023 2.0 EcoBlue
FORD Custom 2012 - 2023 2.2 TDCi
FORD Transit 1994 - 2000 2.0 i
FORD Transit 1994 - 2000 2.5 Di
FORD Transit 1994 - 2000 2.5 TD
FORD Transit 1994 - 2000 2.5 TDi
FORD Transit 2000 - 2006 2.0 Di
FORD Transit 2000 - 2006 2.0 TDCi
FORD Transit 2000 - 2006 2.3 16V
FORD Transit 2000 - 2006 2.3 16V RWD
FORD Transit 2000 - 2006 2.4 Di
FORD Transit 2000 - 2006 2.4 Di RWD
FORD Transit 2000 - 2006 2.4 TDCi
FORD Transit 2006 - 2014 2.2 TDCi
FORD Transit 2006 - 2014 2.3 16V RWD
FORD Transit 2006 - 2014 2.4 TDCi
FORD Transit 2006 - 2014 2.4 TDCi RWD
FORD Transit 2006 - 2014 3.2 TDCi
FORD Transit 2006 - 2014 3.2 TDCi RWD
FORD Transit 2011 - 2014 2.2 TDCi
FORD Transit 2011 - 2014 2.2 TDCi RWD
FORD Transit 2014 - 2016 2.2 TDCi
FORD Transit 2014 - 2016 2.2 TDCi RWD
FORD Transit 2016 - 2.0
FORD Transit 2016 - 2.0 RWD
IVECO
IVECO Daily 1996 TurboDaily 2,5 + 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,3
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 35S 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 50C 3,0
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 2,8
IVECO Daily 2000 - 2006 65C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 2,3
IVECO Daily 2006 - 2011 35S 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 50C 3,0
IVECO Daily 2006 - 2011 65C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 2,3
IVECO Daily 2011 - 2014 35S 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 50C 3,0
IVECO Daily 2011 - 2014 70C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 2,3
IVECO Daily 2014 - 2019 35S 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 50C 3,0
IVECO Daily 2014 - 2019 70C 3,0
IVECO EuroCargo 120E, 180E 1996 - 2001 8060 E2
IVECO EuroCargo 120E, 180E 2000 - 2001 Tector E3
IVECO EuroCargo 120E, 180E 2002 - 2008 Tector E3, E4
IVECO EuroCargo 120E, 180E 2008 - Tector E4, E5, E6
IVECO EuroCargo 75E 1996 - 2001 8040 E2
IVECO EuroCargo 75E 2000 - 2001 Tector E3
IVECO EuroCargo 75E 2002 - 2008 Tector E3, E4
IVECO EuroCargo 75E 2008 - Tector E4, E5, E6
IVECO EuroCargo 80E, 100E 1996 - 2001 8040 / 8060 E2
IVECO EuroCargo 80E, 100E 2000 - 2001 Tector E3
IVECO EuroCargo 80E, 100E 2002 - 2008 Tector E3, E4
IVECO EuroCargo 80E, 100E 2008 - Tector E4, E5, E6
IVECO EuroTech - 2001 E2,E3
IVECO Massif 3,0 F1C
IVECO Stralis, Trakker 2002 - 2008 Cursor E3, E4
IVECO Stralis, Trakker 2008 - Cursor E4, E5, E6
IVECO Daily 2019 - 35S 2,3 F1A
IVECO Daily 2019 - 35C 3,0 F1C
IVECO Daily 2019 - 50C 3,0 F1C
IVECO Daily 2019 - 70C 3,0 F1C
IVECO Daily 2019 - 35C 2,3 F1A
IVECO Daily 2019 - 50C 2,3 F1A
IVECO Daily 2019 - 35S 3,0 F1C
OPEL
OPEL Movano 1998 – 2003 1,9 DCI/DTI
OPEL Movano 1998 – 2003 2,2 DCI
OPEL Movano 1998 – 2003 2,5 D/DCI
OPEL Movano 1998 – 2003 2,8 DTI
OPEL Movano 1998 – 2003 3,0 DCI
OPEL Movano 2003 – 2010 1,9 DCI/DTI
OPEL Movano 2003 – 2010 2,2 DCI
OPEL Movano 2003 – 2010 2,5 D/DCI
OPEL Movano 2003 – 2010 2,8 DTI
OPEL Movano 2003 – 2010 3,0 DCI
OPEL Movano 2010 – 2,3 DCI - FWD
OPEL Movano 2010 – 2,3 DCI - RWD
OPEL Movano 2014 – 2,3 DCI - FWD
OPEL Movano 2014 – 2,3 DCI - RWD
OPEL Vivaro 2001 – 2014 1,9 DCI
OPEL Vivaro 2001 – 2014 2,0 16V
OPEL Vivaro 2001 – 2014 2,0 DCI
OPEL Vivaro 2001 – 2014 2,5 DCI
OPEL Vivaro 2014 – 2019 1,6 DCI
OPEL Combo 2012 - 2018 1,3D
OPEL Combo 2012 - 2018 1,4i
OPEL Combo 2012 - 2018 1,6D
OPEL Combo 2012 - 2018 2,0D
OPEL Combo 2018 - 2024 1,2i
OPEL Combo 2018 - 2024 1,5D
OPEL Movano 2019 - 2021 2,3 DCI - FWD
OPEL Movano 2019 - 2021 2,3 DCI - RWD
OPEL Movano 2021 - 2024 2,2D
OPEL Vivaro 2019 – 2024 1,5D
OPEL Vivaro 2019 – 2024 2,0D
OPEL Combo 1994 – 2012
PEUGEOT
Peugeot Bipper 2007 - 2016 1,3 HDI
Peugeot Bipper 2007 - 2016 1,4 HDI
Peugeot Bipper 2007 - 2016 1,4 PSA
Peugeot Boxer 1994 - 2001 2,5 + 2,8
Peugeot Boxer 2002 - 2006 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2002 - 2006 2,8 HDI
Peugeot Boxer 2006 - 2011 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2006 - 2011 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2011 - 2014 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2011 - 2014 3,0 HDI
Peugeot Boxer 2016 - 2019 2,0 BlueHDi
Peugeot Boxer 2014 - 2016 2,2 HDI
Peugeot Boxer 2014 - 2016 3,0 HDI
Peugeot Expert 1995 – 2006 2,0 HDI
Peugeot Expert 2007 – 2016 1,6 HDI
Peugeot Expert 2007 – 2016 2,0 HDI
Peugeot Expert 2016 – 2024 1,5 BlueHDi
Peugeot Expert 2016 – 2024 1,6 BlueHDi
Peugeot Expert 2016 – 2024 2,0 BlueHDi
Peugeot Partner 2008 - 2018 1,2 PureTech
Peugeot Partner 2008 - 2018 1,4i
Peugeot Partner 2008 - 2018 1,6i
Peugeot Partner 2008 - 2018 1,6 HDi
Peugeot Partner 2008 - 2018 1,6 BlueHDi
Peugeot Partner 2018 - 2024 1,2 PureTech
Peugeot Partner 2018 - 2024 1,5 BlueHDi
Peugeot Partner 2018 - 2024 1,6 BlueHDi
Peugeot Boxer 2019 - 2024 2,2 BlueHDI
Peugeot Partner 1996 - 2007
RENAULT
RENAULT Kangoo 1997 - 2008 1,2 / 1,4 / 1,6 16V
RENAULT Kangoo 1997 - 2008 1,5 DCI
RENAULT Kangoo 1997 - 2008 1,9 D/DTI/DCI
RENAULT Kangoo 2008 - 2013 1,5 DCI
RENAULT Kangoo 2008 - 2013 1,6i
RENAULT Master 1998 - 2003 1,9 DCI/DTI
RENAULT Master 1998 - 2003 2,2 DCI
RENAULT Master 1998 - 2003 2,5 D/DCI
RENAULT Master 1998 - 2003 2,8 DTI
RENAULT Master 1998 - 2003 3,0 DCI
RENAULT Master 2003 - 2010 1,9 DCI/DTI
RENAULT Master 2003 - 2010 2,2 DCI
RENAULT Master 2003 - 2010 2,5 D/DCI
RENAULT Master 2003 - 2010 2,8 DTI
RENAULT Master 2003 - 2010 3,0 DCI
RENAULT Master 2010 – 2014 2,3 DCI - FWD
RENAULT Master 2010 – 2014 2,3 DCI - RWD
RENAULT Master 2014 – 2019 2,3 DCI - FWD
RENAULT Master 2014 – 2019 2,3 DCI - RWD
RENAULT Trafic 2001 - 2014 1,9 DCI
RENAULT Trafic 2001 - 2014 2,0 16V
RENAULT Trafic 2001 - 2014 2,0 DCI
RENAULT Trafic 2001 - 2014 2,5 DCI
RENAULT Trafic 2014 - 2019 1,6 DCI
RENAULT Kangoo 2013 - 2021 1,5 dCi
RENAULT Kangoo 2013 - 2021 1,6i
RENAULT Kangoo 2021 - 1,3 TCe
RENAULT Kangoo 2021 - 1,5 BlueDCi
RENAULT Master 2019 – 2024 2,3 DCI - RWD
RENAULT Master 2019 – 2024 2,3 DCI - FWD
RENAULT Trafic 2019 - 2,0 DCI
RENAULT
Renault Kangoo 2013 - 2021 1,2 TCe

 

Versand EU (Europa)

Standardversand innerhalb der Europäischen Union

Alle Bestellungen, die bis 16:00 Uhr werktags getätigt werden (bezahlt und auf Lager), werden noch am selben Tag versendet. Bestellungen nach 16:00 Uhr werden am nächsten Werktag bearbeitet und versendet.

Kosten für Standardversand (Preise verstehen sich inklusive MwSt):

 

Land

Versandkosten inkl. MwSt
(3 – 30 kg)*

Österreich (AT)

9,60 – 14,40 € 

 

Belgien (BE)

15,60 – 27,60 €

 

Bulgarien (BG)

15,60 – 33,60 €

 

Kroatien (HR)

9,60 – 27,60 €

 

Tschechische Republik (CZ)

 

Dänemark (DK)

12 – 27,60 €

 

Estland (EE)

18 – 30 €

 

Finnland (FI)

18 – 27,60 €

 

Frankreich (FR)

12 – 31,20 €

 

Deutschland (DE)

9,60 – 18 €

 

Griechenland (GR) nur Festland

27,60 – 34,80 €

 

Ungarn (HU)

7,20 – 27,60 €

 

Irland (IE)

18 – 27,60 €

 
 

Land

Versandkosten inkl. MwSt
(3 – 30 kg)*

Italien (IT)

15,60 – 27,60 €

 

Lettland (LV)

18 – 27,60 €

 

Litauen (LT)

18 – 27,60 €

 

Niederlande (NL)

12 – 27,60 €

 

Polen (PL)

7,20 – 27,60 €

 

Portugal (PT)

18 – 27,60 €

 

Rumänien (RO)

9,60 – 26,40 €

 

Slowakische Republik (SK)

 

Slowenien (SI)

9,60 – 27,60 €

 

Spanien (ES)

15,60 – 27,60 €

 

Schweden (SE)

18 – 27,60 €

 

Vereinigtes Königreich (GB)

28 – 37 € (Lieferpreis kann variieren)

 

Express Versand Weltweit  (Air Express Versand)

Alle Bestellungen, die bis 15:00 Uhr Werktags getätigt werden (bezahlt und auf Lager), werden noch am selben Tag versendet. Bestellungen nach 16:00 Uhr werden am nächsten Werktag bearbeitet und versendet.

Kosten für Express Versand (Preise verstehen sich inklusive Mwst): 

Land

Versandkosten inkl. MwSt
(3 – 10 kg)

Europa

27,60 – 38,40 €

 

USA

44,40 – 74,40 €

 

Kanada

44,40 – 74,40 €

 

Rest der Welt

62,40 – 86,40 €

 

BeschreibungPassend fürLieferung

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die besten Dienste zu bieten. Indem Sie auf „Cookies aktivieren“ klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Daten zu.

Alles zulassenDetaillierte EinstellungenAlles ablehnen